Catalogue — Rhododendrons hybrides
11 planches de variétés à grandes fleurs. Utilisez les filtres pour affiner la sélection.
Recherche dans cette catégorie
248 variétés trouvées.
Affiner la recherche
248 variétés correspondant aux critères sélectionnés.
| Code | Variété | Stock | Couleur | Hauteur | Floraison | Rusticité |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rhododendron hybride |
||||||
| 1013 | Abendsonne | Non disponible | rouge rosé | 1,20 m | M-H | -15 °C |
| 15239 | Admiral Piet Hein | Non disponible | mauve clair parfumé | 1,80 m | MT | -20 °C |
| 1009 | Adrien le Fur Nouveauté | rose et coeur rouge | 1,30 m | S | -21 °C | |
| 15190 | Agayon ® | blanc parfumé | 2,00 m | TT | -5 °C | |
| 15237 | Aladdin | rose orange parfumé | 2,00 m | TT | -18 °C | |
| 1010 | Albert Schweitzer | rose clair, macule rouge foncé | 1,80 m | M-T | -21 °C | |
| 1015 | Alfred | Non disponible | violet | 1,50 m | M-T | -26 °C |
| 15200 | Aloumer ® | Non disponible | rose -> Jaune | 1,50 m | S | -23 °C |
| 1020 | America | Non disponible | rouge bordeaux | 1,50 m | M-T | -29 °C |
| 1012 | Ana | rose corail | 1,20 m | S | -21 °C | |
| 1025 | Anah Kruschke | Non disponible | pourpre | 1,50 m | M-T | -26 °C |
| 15456 | Angelo | rose pâle | 1,80 m | T | -21 °C | |
| 1030 | Anna-Rose Whitney Nouveauté | rose foncé à macule brun | 1,80 m | M-T | -18 °C | |
| 1393 | Apricot Fantasy | rose saumoné double | 1,50 m | S | -15 °C | |
| 5239 | Apricot Nectar | orange | 0,90 m | M-T | -21 °C | |
| 1023 | Arthur Bedford | Non disponible | lilas macule bordeaux | 1,50 m | S | -23 °C |
| 15238 | Azor | Non disponible | rose saumon | 2,00 m | TT | -15 °C |
| 1046 | Belkanto (S) | jaune | 1,40 m | S | -22 °C | |
| 1036 | Belle Heller | Non disponible | blanc macule brun jaune | 1,50 m | S | -26 °C |
| 1048 | Bernstein | champagne | 1,50 m | M-T | -21 °C | |
| 1032 | Black magic | rouge foncé | 1,40 m | M-T | -21 °C | |
| 15133 | Black Widow | rouge foncé | 1,50 m | S | -21 °C | |
| 1041 | Bluebell | violet Bleu + taches brunes | 1,80 m | S | -26 °C | |
| 1035 | Blue Jay | bleu lavande | 1,50 m | M-T | -23 °C | |
| 1038 | Blue Peter | bleu lavande, macule sombre | 1,40 m | S | -26 °C | |
| 1033 | Blueshine girl | rose pâle pousses bleutées | 1,50 m | S | -21 °C | |
| 1039 | Brasilia | orange rose | 1,20 m | S | -21 °C | |
| 1044 | Breslau | blanc maculé de rouge | 1,30 m | M-T | -20 °C | |
| 1040 | Britannia | Non disponible | rouge brillant | 1,20 m | S | -21 °C |
| 1022 | Broughtonii Nouveauté | rose | 1,70 m | S | -18 °C | |
| 1715 | Bruce Brechtbill | Non disponible | bord rosé et coeur jaune | 1,20 m | M-H | -18 °C |
| 1042 | Bud Flanagan | mauve éclatant | 1,80 m | M-T | -21 °C | |
| 15205 | Calsap | blanc maculé pourpre | 1,80 m | S | -23 °C | |
| 1050 | Camille de Rohan | Non disponible | rose macule rouge | 1,50 m | M-H | -26 °C |
| 1060 | Caractacus | Non disponible | rouge carmin | 1,80 m | T | -32 °C |
| 1065 | Cary Ann | rouge corail lumineux | 1,20 m | S | -15 °C | |
| 1087 | Cetewayo | Non disponible | rouge bordeaux | 1,50 m | M-T | -23 °C |
| 1088 | Charlotte de Rothschild | Non disponible | rose-orange | 2,00 m | S | -18 °C |
| 1089 | Château Josselin | rose-orange | 1,50 m | S | -18 °C | |
| 1090 | Cheer | Non disponible | rose fuchsia | 1,30 m | H | -26 °C |
| 1093 | Christmas Cheer | rose clair (hâtif) | 1,50 m | T-H | -23 °C | |
| 5314 | Colonel Coen | Non disponible | pourpre | 1,50 m | M-T | -23 °C |
| 1094 | Comtesse of Althone | Non disponible | rose | 1,80 m | M-T | -23 °C |
| 1092 | Concorde | Non disponible | rose carmin | 1,50 m | S | -26 °C |
| 1100 | Cosmopolitan | Non disponible | rose macule rose foncé | 1,50 m | M-T | -23 °C |
| 1110 | Crest | jaune prime vert | 1,80 m | S | -21 °C | |
| 1120 | Cunningham's Blush | Non disponible | rose clair | 1,20 m | M-T | -21 °C |
| 1130 | Cunningham's White | blanc avec tache jaune | 1,50 m | M-T | -26 °C | |
| 1140 | Cynthia | Non disponible | rose sombre | 1,80 m | S | -26 °C |
| 1143 | Daisy | Non disponible | rose fuchsia | 1,50 m | M-T | -26 °C |
| 5341 | Daphnoides | Non disponible | pourpre | 1,50 m | M-T | -26 °C |
| 15243 | Delta | Non disponible | volet | 1,50 m | MT | -26 °C |
| 1173 | Diadem | Non disponible | rose, macule rose foncé | 1,50 m | M-T | -23 °C |
| 15241 | Diaprepes | Non disponible | blanc parfumé | 1,50 m | MT | -10 °C |
| 1148 | Dolcemente | Non disponible | rose saumon cœur orangé | 1,50 m | S | -23 °C |
| 1165 | Donator | pourpre | 1,50 m | T | -21 °C | |
| 1151 | Dotella | Non disponible | rouge | 1,50 m | M-T | -26 °C |
| 1149 | Double Dots | rose piqueté de rouge | 1,50 m | S | -21 °C | |
| 1160 | Dr.AW Endtz | Non disponible | rose foncé | 1,80 m | S | -21 °C |
| 1150 | Dr.HC Dresselhuys | rouge aniline | 1,50 m | M-T | -26 °C | |
| 1170 | Dr.VH Rutgers | Non disponible | rouge foncé | 1,50 m | M-T | -26 °C |
| 15150 | Duftauge | Non disponible | rose maculé pourpre foncé | 1,50 m | M-T | -21 °C |
| 1181 | Earl of Donoughmore | Non disponible | rouge orangé | 1,50 m | S | -21 °C |
| 1193 | Eddu Nouveauté | Non disponible | rose | 1,30 m | S | -18 °C |
| 5362 | Edwin O. Webber | Non disponible | violet et taches or | 1,80 m | M-T | -21 °C |
| 15220 | Ehrengold | Non disponible | jaune boutons rose | 1,50 m | M-H | -22 °C |
| 1175 | El Camino | Non disponible | rose rouge | 1,50 m | S | -18 °C |
| 1172 | Elizabeth de Rothschild | Non disponible | jaune | 1,80 m | S | -18 °C |
| 1182 | Elsie Straver | Non disponible | Jaune crème | 1,50 m | S | -21 °C |
| 5371 | English Roseum | Non disponible | rose parme | 1,80 m | M-T | -32 °C |
| 1187 | Eskimo | Non disponible | jaune boutons rose | 1,50 m | M-H | -22 °C |
| 5377 | Etta Burrows | Non disponible | rouge | 1,80 m | H | -15 °C |
| 1178 | Fabia | Non disponible | bord rose et orange au centre | 1,20 m | S | -10 °C |
| 1179 | Fastuosum flore pleno | Non disponible | double bleu mauve macule brune | 1,80 m | M-T | -26 °C |
| 15140 | Felicitas | Non disponible | rose centre crème et rose | 1,30 m | S | -21 °C |
| 1180 | Felix de Sauvage | Non disponible | rouge macule noire | 1,35 m | M-H | -21 °C |
| 1194 | Florian | Non disponible | orange Jaune | 1,50 m | M-H | -15 °C |
| 15145 | Fortunei ssp. Discolor | rose parme (parfumé) | 1,50 m | S | -21 °C | |
| 1197 | Frank Galsworthy | prune | 1,80 m | M-T | -18 °C | |
| 5392 | Fred Hamilton | Non disponible | jaune | 1,50 m | M-T | -21 °C |
| 1200 | Furnivall's daughter | rose macule rouge | 1,50 m | M-T | -23 °C | |
| 5401 | Gandy Dancer | Non disponible | jaune | 1,50 m | H | -21 °C |
| 1199 | Gedser Gold | jaune vif | 1,20 m | S | -21 °C | |
| 1213 | Germania | rose à macule claire | 1,30 m | M-T | -26 °C | |
| 15115 | Gloria | Non disponible | rose | 1,50 m | S | -26 °C |
| 15459 | Glory of Penjerrick | rose | 2,00 m | S | -15 °C | |
| 1204 | Goldbuckett | Non disponible | jaune | 1,20 m | S | -23 °C |
| 1203 | Golden Belle | Non disponible | jaune orange | 1,20 m | M-T | -18 °C |
| 1460 | Golden Gate Nouveauté | Non disponible | rose orange | 0,90 m | S | -21 °C |
| 5410 | Golden Genie | Non disponible | jaune | 0,90 m | M-H | -18 °C |
| 5413 | Golden Ruby | Non disponible | rouge | 1,50 m | S | -18 °C |
| 1202 | Goldfort | Non disponible | jaune crème | 1,50 m | S | -26 °C |
| 15265 | Goldika | Non disponible | jaune rose | 1,50 m | S | -21 °C |
| 1207 | Goldkrone (S) | jaune citron | 1,20 m | S | -21 °C | |
| 5425 | Goldsworth Orange | Non disponible | orange pale légèrement rosé | 1,50 m | T | -21 °C |
| 1209 | Goldworth yellow | Non disponible | jaune avec macule verte | 1,50 m | M-T | -26 °C |
| 1210 | Gomer Waterer | rose lilas pâle | 1,50 m | M-T | -26 °C | |
| 15770 | Gowenianum (Azaleodendron) | Non disponible | lilas, parfumé | 1,80 m | S | -21 °C |
| 15222 | Graf Lennart | jaune avec petites tache rouge | 1,30 m | H | -21 °C | |
| 5434 | Grand Slam | Non disponible | rose | 1,80 m | M-T | -21 °C |
| 1208 | Graziella | rose mauve | 1,50 m | S | -21 °C | |
| 1212 | Greace Seabrook | Non disponible | rouge | 1,50 m | M-H | -21 °C |
| 1216 | Hachmann's Charmant (S) | bord rose macule rouge | 1,50 m | S | -23 °C | |
| 1189 | Hachmann's Finesse | jaune | 1,50 m | M-H | -20 °C | |
| 5440 | Haida Gold | Non disponible | jaune vert coeur vert foncé | 1,30 m | S | -18 °C |
| 1227 | Halfdan lem | rouge | 1,50 m | M-H | -21 °C | |
| 1219 | Halopeanum | rose pâle | 1,80 m | M-T | -15 °C | |
| 1220 | Harvest Moon | Non disponible | blanc crème + taches rouges | 1,20 m | S | -21 °C |
| 15120 | Hille | rose clair piqueté de rouge | 1,30 m | H | -18 °C | |
| 5455 | Hjalmar L. Larson | Non disponible | rouge | 1,50 m | M-T | -18 °C |
| 1226 | Holden | Non disponible | rose | 1,50 m | M-H | -26 °C |
| 1230 | Hollandia | Non disponible | rouge carmin | 1,80 m | M-T | -18 °C |
| 1491 | Horizon Lakeside | jaune et coeur rouge | 1,20 m | S | -18 °C | |
| 1235 | Horizon Monarch | jaune pâle | 1,50 m | S | -15 °C | |
| 1240 | Hotei | Non disponible | jaune brillant | 1,20 m | M-H | -18 °C |
| 1250 | Hugh Koster | Non disponible | rouge | 1,80 m | M-T | -15 °C |
| 1260 | Hurricane | Non disponible | rose | 1,50 m | S | -21 °C |
| 5470 | Hydon Harrier | Non disponible | rouge vif | 1,50 m | S | -15 °C |
| 1265 | Idealist | Non disponible | rose crème | 1,50 m | S | -15 °C |
| 1272 | Invitation | jaune-rosé | 1,50 m | S | -18 °C | |
| 1270 | Isabel Pierce | Non disponible | rose gorge rouge | 1,80 m | S | -18 °C |
| 1275 | Jacksonii | Non disponible | rose clair puis blanc | 1,20 m | H | -21 °C |
| 5476 | Janet Blair | Non disponible | rose | 1,80 m | M-T | -29 °C |
| 1280 | Jean Marie de Montague | Non disponible | rouge écarlate | 1,50 m | S | -21 °C |
| 5482 | Jo ann Newsome | Non disponible | rouge | 1,50 m | T | -21 °C |
| 5488 | Judy Spillane | Non disponible | rose | 1,20 m | T | -26 °C |
| 1297 | Jungfrau | Non disponible | blanc rosé | 1,50 m | M-T | -18 °C |
| 15136 | Junifeuer | Non disponible | rouge maculé de jaune | 1,50 m | M-T | -21 °C |
| 1300 | Kate Waterer | Non disponible | rose Carmin | 1,50 m | M-T | -23 °C |
| 1310 | Kluis sensation | Non disponible | rouge foncé | 1,50 m | M-T | -21 °C |
| 1301 | Kokardia | Non disponible | rose mauve avec macule pourpre | 1,50 m | M-T | -23 °C |
| 15246 | Kriemhild | Non disponible | rose saumon maculé rouge | 1,50 m | M-H | -21 °C |
| 1302 | Lady C.Mitford | Non disponible | rose et macule jaune | 1,50 m | M-T | -21 °C |
| 1303 | Lava Glow | rose et macule jaune | 1,50 m | M-T | -21 °C | |
| 1325 | Lavender Girl | lavande claire | 1,50 m | S | -21 °C | |
| 1445 | Lemon Spritz | 1,50 m | S | -18 °C | ||
| 1335 | Lem's Monarch | rose clair | 1,50 m | S | -18 °C | |
| 5515 | Lem's Stormcloud | Non disponible | rouge | 1,50 m | M-T | -26 °C |
| 1333 | Leo | rouge foncé | 1,80 m | M-T | -18 °C | |
| 1330 | Le Progrès | Non disponible | rose parme claire + macule rose-bordeau | 1,50 m | S | -23 °C |
| 1346 | Lionel's Triumph | Non disponible | rose crème | 1,80 m | S | -21 °C |
| 1339 | Loderi King George | blanc, bouton rose | 1,80 m | S | -18 °C | |
| 5533 | Loderi Molly Cocker | Non disponible | rose | 1,80 m | S | -21 °C |
| 15193 | Loderi Pink Coral Nouveauté | blanc rosé | 1,80 m | S | -18 °C | |
| 1338 | Loderi Pink Diamond | blanc rosé | 1,80 m | S | -18 °C | |
| 5539 | Loderi Pretty Polly | Non disponible | rose | 1,80 m | S | -21 °C |
| 15194 | Loderi Princess Marina | Non disponible | blanc rosé | 1,80 m | S | -18 °C |
| 1340 | Lord Roberts | rouge foncé | 1,80 m | M-T | -26 °C | |
| 1350 | Madame Masson | blanc macule jaune | 1,50 m | S | -26 °C | |
| 1167 | Manon | blanc avec flamme bordeaux | 1,50 m | S | -21 °C | |
| 1355 | Marcel Menard | mauve foncé macule jaune | 1,40 m | M-T | -24 °C | |
| 1360 | Margaret Dunn | Non disponible | rose abricot | 1,50 m | S | -18 °C |
| 1384 | Marie fortie | Non disponible | rouge bordeaux macule noir | 1,80 m | S | -22 °C |
| 5560 | Markeeta's Flame | Non disponible | rose | 1,50 m | S | -21 °C |
| 1361 | Markeeta's Prize | rouge vif | 1,50 m | S | -18 °C | |
| 1363 | Mars | Non disponible | rouge profond | 1,20 m | M-T | -26 °C |
| 5572 | Maxine Childers Nouveauté | rouge | 0,90 m | T-H | -21 °C | |
| 1366 | Melrose Flash Nouveauté | rose-crème bicolore | 1,50 m | S | -21 °C | |
| 1367 | Midnight | rouge pourpre | 1,50 m | S | -21 °C | |
| 15730 | Midnight Beauty | rouge bordeaux macule noir | 1,50 m | M-T | -21 °C | |
| 15172 | Midnight Mystique | Non disponible | bordé de rouge coeur blanc | 1,20 m | S | -18 °C |
| 5578 | Midsummer | rose | 1,80 m | T | -26 °C | |
| 1379 | Molly Buckley | Non disponible | Rose-orangé pâle | 1,50 m | S | -21 °C |
| 5584 | Moonwax | Non disponible | jaune | 1,50 m | S | -18 °C |
| 1389 | Moser's Maroon | rouge-pourpre, flamme noir | 1,50 m | S | -21 °C | |
| 15247 | Mother Teresa | Non disponible | blanc parfumé | 1,80 m | MT | -21 °C |
| 1380 | Mrs Charles Pearson | Non disponible | rose clair violacé | 2,00 m | S | -21 °C |
| 1146 | Mrs Davies Evans | Non disponible | rose + tache claire | 1,80 m | S | -21 °C |
| 1375 | Mrs Furnival | Non disponible | rose oeillet macule rouge | 1,50 m | S | -21 °C |
| 1211 | Mrs. G.W.Leak | Non disponible | rose gorge rose foncé | 1,80 m | M-H | -18 °C |
| 1347 | Mrs Lionel de Rothschild | Non disponible | Blanc avec macule rouge | 1,50 m | M-T | -18 °C |
| 5593 | Mrs Tom H. Lowinsky | rose pale + macule rouille | 1,50 m | S | -26 °C | |
| 1383 | M.V. Weizsäcker | Non disponible | rose | 1,50 m | M-H | -22 °C |
| 1385 | Nancy Evans | orange rose puis jaune | 0,90 m | M-H | -15 °C | |
| 1387 | Naomi Exbury | Non disponible | rose coeur jaune | 1,50 m | S | -21 °C |
| 1386 | Naselle | rose orange | 1,50 m | S | -21 °C | |
| 15451 | Nimrod | Non disponible | rose pâle moucheté de rouge | 1,80 m | E-H | -15 °C |
| 15175 | Norfolk Candy | Non disponible | rose saumoné | 1,20 m | S | -21 °C |
| 1390 | Nova Zembla | rouge foncé | 1,50 m | S | -32 °C | |
| 15185 | Oberpfälzer Sonnenschein = 'Double soleil' | Non disponible | rose orangé piqueté | 1,50 m | M-T | -21 °C |
| 1395 | Odee Wright | Non disponible | jaune | 1,50 m | S | -21 °C |
| 1396 | Old Copper | Non disponible | orange cuivre | 1,50 m | T | -21 °C |
| 1398 | Old port | Non disponible | prune | 1,50 m | S | -26 °C |
| 15750 | Orakel | violet foncé macule pourpre | 1,50 m | S | -23 °C | |
| 5629 | Papaya Punch | Non disponible | rose | 1,35 m | S | -18 °C |
| 5632 | Paprika Spiced | Non disponible | orange à rose | 0,90 m | S | -18 °C |
| 5635 | Pepperpot | Non disponible | jaune | 1,50 m | M-H | -10 °C |
| 1403 | Phyllis Korn | blanc crème | 1,50 m | S | -23 °C | |
| 15790 | Pinguin | lilas macule pourpre foncé | 1,20 m | S | -21 °C | |
| 5644 | Pink Cameo | Non disponible | rose coeur rose foncé | 1,50 m | M-T | -29 °C |
| 5650 | Pink Jeans | Non disponible | rouge | 1,20 m | S | -21 °C |
| 1400 | Pink Pearl | rose | 1,80 m | S | -21 °C | |
| 5659 | Plumb Perfect | Non disponible | pourpre | 1,20 m | M-H | -21 °C |
| 1406 | Point Defiance | rose pâle bordé rose vif | 1,50 m | S | -21 °C | |
| 5668 | Polar Bear | blanc | 1,80 m | T | -21 °C | |
| 15191 | Polar Bear (FCC - 1946) | blanc très parfumé | 1,80 m | TT | -15 °C | |
| 1408 | Polarnarcht | pourpre | 1,40 m | M-T | -24 °C | |
| 1404 | Ponticum Variegata | Non disponible | violet | 1,80 m | M-T | -21 °C |
| 5671 | Praecox | Non disponible | rose parme | 1,20 m | T-H | -26 °C |
| 1407 | Purple Lace | Non disponible | violet pourpre | 1,50 m | M-T | -21 °C |
| 1410 | Purple Splendour | Non disponible | violet foncé | 1,50 m | M-T | -23 °C |
| 1427 | Queen of Hearts | Non disponible | rouge foncé | 1,80 m | M-T | -21 °C |
| 15215 | Rasputin | violet macule pourpre | 1,80 m | M-T | -21 °C | |
| 1411 | Red Jack | rouge | 1,80 m | T | -18 °C | |
| 5692 | Ring of Fire | Non disponible | jaune | 1,50 m | M-T | -18 °C |
| 1412 | Rocket | Non disponible | rose vif bouquet serré | 1,50 m | S | -23 °C |
| 1420 | Roseum Elegans | Non disponible | rose lilas | 1,80 m | M-T | -32 °C |
| 1424 | Rwain | rose et coeur jaune | 1,50 m | S | -23 °C | |
| 1430 | Sammetglut | Non disponible | rouge cardinal | 1,80 m | M-T | -26 °C |
| 1440 | Sappho | Non disponible | blanc macule violette | 1,80 m | M-T | -23 °C |
| 15235 | Schaumperle | Non disponible | rose -> blanc pur parfmé | 1,10 m | S | -25 °C |
| 1450 | Scintillation | Non disponible | rose foncé | 1,50 m | S | -26 °C |
| 5734 | Sea Shells | Non disponible | rose clair + tache brune | 0,90 m | S | -18 °C |
| 1462 | Simona | Non disponible | rose orange + tache rouge | 1,50 m | S | -21 °C |
| 5749 | Sir Charles Lemon | blanc | 1,50 m | H | -15 °C | |
| 1174 | Souv. de Dominique Vervaene | rose pâle flamme grenat | 1,50 m | S | -26 °C | |
| 1095 | Souvenir du Congo | Non disponible | rouge lie de vin | 1,80 m | M-H | -21 °C |
| 1464 | Souvenir of W.C. Slocock | Non disponible | jaune crème | 1,20 m | S | -21 °C |
| 1446 | Spritz ® | rose orangé | 1,50 m | S | -18 °C | |
| 1490 | Steredenn Nouveauté | Non disponible | rose bordé de rouge | 1,20 m | S | -18 °C |
| 15720 | Superdog | blanc bordé de rose macule rouge | 1,50 m | S | -21 °C | |
| 5773 | Susan | violet Bleu | 1,50 m | M-H | -23 °C | |
| 1466 | Susane | Non disponible | Rose parme | 1,80 m | S | -21 °C |
| 1798 | Sweet Simplicity | Non disponible | rose lumineux | 1,50 m | M-T | -21 °C |
| 1476 | Tamarindos | Violet flamme jaune | 1,80 m | M-T | -24 °C | |
| 1468 | Taurus | rouge vif | 1,80 m | M-H | -21 °C | |
| 5791 | Tofino | Non disponible | jaune | 1,80 m | M-T | -18 °C |
| 5794 | Top Hat | Non disponible | jaune | 1,50 m | M-H | -21 °C |
| 15110 | Topsvoort Pearl | Non disponible | rose clair bordé de rouge | 1,80 m | S | -21 °C |
| 1472 | Tornado | Non disponible | rouge | 1,80 m | S | -21 °C |
| 1467 | Tortoishell Orange Nouveauté | Non disponible | orange clair | 1,20 m | M-T | -21 °C |
| 5800 | Trewithen Orange | Non disponible | orange | 1,50 m | S | -15 °C |
| 1469 | Trude Webster | Non disponible | rose sombre | 1,50 m | S | -23 °C |
| 1471 | True Blue | bleu violacé | 1,50 m | S | -23 °C | |
| 1470 | Unique | Non disponible | ocre jaune | 1,20 m | M-H | -21 °C |
| 1477 | Very Berry | Non disponible | rose foncé | 1,40 m | M-T | -21 °C |
| 1473 | Virginia Richards | rose | 1,40 m | S | -18 °C | |
| 1474 | Viscy | jaune orange, macule rouge | 1,50 m | M-T | -18 °C | |
| 1475 | Vulcan | Non disponible | rouge sang | 1,50 m | M-T | -26 °C |
| 1482 | Walloper | Non disponible | rose | 1,80 m | S | -21 °C |
| 5851 | White Gold | blanc | 1,50 m | M-T | -21 °C | |
| 15710 | White stone | blanc double | 1,50 m | S | -21 °C | |
| 1480 | Wilgen's Ruby | rouge sombre | 1,50 m | M-T | -26 °C | |
| 15260 | Windlesham scarlet | Non disponible | rouge foncé | 1,50 m | S | -21 °C |
| 1485 | Winsome | Non disponible | rose | 1,00 m | M-H | -18 °C |
| 15195 | Wonderland | blanc parfumé | 1,50 m | T | -21 °C | |
| 5878 | Yellow Petticoats | Non disponible | jaune | 0,90 m | S | -18 °C |
| 5887 | Zelia Plumecocq | Non disponible | jaune pâle | 1,80 m | M-H | -15 °C |
Rhododendrons hybrides
Découvrez les variétés de rhododendrons hybrides présentes dans notre catalogue. Les disponibilités peuvent évoluer régulièrement.
Les ventes se font uniquement à la pépinière.